Las Hadas
Lunes a jueves
Viernes
Selecciona el día, la jornada y la salida que quieres revisar.
Las Hadas
Lunes a jueves · Mañana
| # | Estación | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Saliendo de UNITEC | 5:20 AM |
| 2 | Res. Copacabana | 5:35 AM |
| 3 | Roble Oeste | 5:38 AM |
| 4 | Roble Oeste (iglesia Mormona) | 5:40 AM |
| 5 | Subida a Roble Oeste | 5:42 AM |
| 6 | Residencial Las Cascadas Etapa 2 | 5:43 AM |
| 7 | Residencial Las Cascadas Etapa 1 | 5:44 AM |
| 8 | Casa de Mata | 5:46 AM |
| 9 | Residencial Los Angeles | 5:48 AM |
| 10 | Entrada a Aguadulce | 5:50 AM |
| 11 | Una cuadra adelante de los Churraquitos | 5:52 AM |
| 12 | Autolote Las Hadas | 5:53 AM |
| 13 | Panaderia | 5:54 AM |
| 14 | Entrada a las Hadas | 5:54 AM |
| 15 | Loarque(atras de Ferreteria Alutec) | 5:58 AM |
| 16 | Loarque (despues del puente) | 5:59 AM |
| 17 | Loarque (Frenta a la Iglesia Catolica) | 6:00 AM |
| 18 | Loarque (Frente al mercadito Memo) | 6:00 AM |
| 19 | Loarque (frente a la entrada de rio Grande) | 6:01 AM |
| 20 | Loarque (Frente al porton cerrado) | 6:01 AM |
| 21 | Loarque (salida a la international) | 6:02 AM |
| 22 | Llegando a Unitec | 6:20 AM |
Las Hadas
Lunes a jueves · Mañana
| # | Estación | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Saliendo de UNITEC | 6:20 AM |
| 2 | Res. Copacabana | 6:30 AM |
| 3 | Roble Oeste | 6:32 AM |
| 4 | Roble Oeste (iglesia Mormona) | 6:33 AM |
| 5 | Subida a Roble Oeste | 6:34 AM |
| 6 | Residencial Las Cascadas Etapa 2 | 6:35 AM |
| 7 | Residencial Las Cascadas Etapa 1 | 6:36 AM |
| 8 | Casa de Mata | 6:37 AM |
| 9 | Residencial Los Angeles | 6:38 AM |
| 10 | Entrada a Aguadulce | 6:39 AM |
| 11 | Una cuadra adelante de los Churraquitos | 6:40 AM |
| 12 | Autolote Las Hadas | 6:41 AM |
| 13 | Panaderia | 6:42 AM |
| 14 | Entrada a las Hadas | 6:43 AM |
| 15 | Puente las Uvas | 6:44 AM |
| 16 | Las Uvas Mercadito | 6:45 AM |
| 17 | Las Uvas Retorno | 6:46 AM |
| 18 | Las Uvas Porton 29 | 6:47 AM |
| 19 | Las Uvas Porton 27 | 6:48 AM |
| 20 | El Sauce | 6:49 AM |
| 21 | Rotonda Lomas de Toncontin | 6:50 AM |
| 22 | Puente de Lomas de Toncontin | 6:51 AM |
| 23 | Campo del Fhis | 6:52 AM |
| 24 | Residencial Godoy | 6:53 AM |
| 25 | Fuerza Aérea | 6:54 AM |
| 26 | Palma Real | 6:55 AM |
| 27 | La Satelite | 6:56 AM |
| 28 | UTH | 6:57 AM |
| 29 | Llegando a Unitec | 7:20 AM |
Las Hadas
Lunes a jueves · Mañana
| # | Estación | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Saliendo de UNITEC | 8:00 AM |
| 2 | Res. Copacabana | 8:19 AM |
| 3 | Roble Oeste | 8:23 AM |
| 4 | Roble Oeste (iglesia Mormona) | 8:24 AM |
| 5 | Subida a Roble Oeste | 8:25 AM |
| 6 | Residencial Las Cascadas Etapa 2 | 8:26 AM |
| 7 | Residencial Las Cascadas Etapa 1 | 8:27 AM |
| 8 | Casa de Mata | 8:28 AM |
| 9 | Residencial Los Angeles | 8:29 AM |
| 10 | Entrada a Aguadulce | 8:30 AM |
| 11 | Una cuadra adelante de los Churraquitos | 8:31 AM |
| 12 | Autolote Las Hadas | 8:32 AM |
| 13 | Panaderia | 8:33 AM |
| 14 | Entrada a las Hadas | 8:34 AM |
| 15 | Puente las Uvas | 8:35 AM |
| 16 | Las Uvas Mercadito | 8:36 AM |
| 17 | Las Uvas Retorno | 8:37 AM |
| 18 | Las Uvas Porton 29 | 8:38 AM |
| 19 | Las Uvas Porton 27 | 8:40 AM |
| 20 | El Sauce | 8:43 AM |
| 21 | Rotonda Lomas de Toncontin | 8:44 AM |
| 22 | Puente de Lomas de Toncontin | 8:45 AM |
| 23 | Campo del FHIS | 8:46 AM |
| 24 | Residencial Godoy | 8:48 AM |
| 25 | Fuerza Aérea | 8:49 AM |
| 26 | Palma Real | 8:51 AM |
| 27 | La Satelite | 8:53 AM |
| 28 | UTH | 9:00 AM |
| 29 | Llegando a Unitec | 9:15 AM |
Las Hadas
Lunes a jueves · Tarde
| # | Estación | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Saliendo UNITEC | 1:00 PM |
| 2 | La Colonia Las Hadas | 1:10 PM |
| 3 | Roble Oeste | 1:14 PM |
| 4 | La Iglesia | 1:15 PM |
| 5 | las cascadas | 1:16 PM |
| 6 | Entrada a las Hadas | 1:17 PM |
| 7 | Casa de Mata | 1:18 PM |
| 8 | Entrada La America | 1:19 PM |
| 9 | Aguadulce | 1:20 PM |
| 10 | Los Churrasquitos | 1:21 PM |
| 11 | Autolote Las Hadas | 1:22 PM |
| 12 | Loarque Alutech | 1:28 PM |
| 13 | Puente de Loarque | 1:30 PM |
| 14 | Iglesia de Loarque | 1:32 PM |
| 15 | Jardines de Loarque | 1:34 PM |
| 16 | Llegando a Unitec | 2:10 PM |
Las Hadas
Lunes a jueves · Tarde
| # | Estación | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Saliendo de UNITEC | 2:30 PM |
| 2 | UTH | 2:38 PM |
| 3 | Cañada | 2:40 PM |
| 4 | Gasolinera Shell | 2:43 PM |
| 5 | Entrada La Pepsi | 2:45 PM |
| 6 | Bahia de Loarque (anilo periférico) | 2:47 PM |
| 7 | Supermercado La Colonia Las Hadas | 2:51 PM |
| 8 | Res. Copacabana | 2:52 PM |
| 9 | Roble Oeste | 2:54 PM |
| 10 | Roble Oeste (iglesia Mormona) | 3:00 PM |
| 11 | Residencial Las Cascadas Etapa 2 | 3:01 PM |
| 12 | Residencial Las Cascadas Etapa 1 | 3:02 PM |
| 13 | Casa de Mata | 3:03 PM |
| 14 | Residencial Los Angeles | 3:04 PM |
| 15 | Entrada a Aguadulce | 3:05 PM |
| 16 | los Churraquitos | 3:06 PM |
| 17 | Autolote Las Hadas | 3:07 PM |
| 18 | Entrada a las Hadas | 3:08 PM |
| 19 | Rotonda Lomas de Toncontin | 3:09 PM |
| 20 | Puente de Lomas de Toncontin | 3:10 PM |
| 21 | Campo del Fhis | 3:11 PM |
| 22 | Residencial Godoy | 3:12 PM |
| 23 | Fuerza Aérea | 3:13 PM |
| 24 | Palma Real | 3:14 PM |
| 25 | Autolote Loarque | 3:18 PM |
| 26 | Loarque Alutech | 3:20 PM |
| 27 | Puente de Loarque | 3:22 PM |
| 28 | Iglesia de Loarque | 3:24 PM |
| 29 | Jardines de Loarque | 3:26 PM |
| 30 | Llegando a Unitec | 4:00 PM |
Las Hadas
Lunes a jueves · Tarde
| # | Estación | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Saliendo de UNITEC | 5:20 PM |
| 2 | Jardines de Loarque | 5:35 PM |
| 3 | Iglesia Catolica Loarque | 5:37 PM |
| 4 | Puente de Loarque | 5:42 PM |
| 5 | Loaque Alutech | 5:44 PM |
| 6 | La Colonia Las Hadas | 5:45 PM |
| 7 | Res. Copacabana | 5:47 PM |
| 8 | Roble Oeste | 5:50 PM |
| 9 | Roble Oeste (iglesia Mormona) | 5:52 PM |
| 10 | Residencial Las Cascadas Etapa 2 | 6:00 PM |
| 11 | Residencial Las Cascadas Etapa 1 | 6:02 PM |
| 12 | Entrada a Las Hadas | 6:04 PM |
| 13 | Casa de Mata | 6:06 PM |
| 14 | Entrada La America | 6:08 PM |
| 15 | Entrada a Aguadulce | 6:10 PM |
| 16 | Churrasquitos | 6:12 PM |
| 17 | Autolote Las Hadas | 6:14 PM |
| 18 | Llegando a UNITEC | 6:40 PM |
Las Hadas
Viernes · Mañana
| # | Estación | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Saliendo de UNITEC | 5:20 AM |
| 2 | Res. Copacabana | 5:35 AM |
| 3 | Roble Oeste | 5:38 AM |
| 4 | Roble Oeste (iglesia Mormona) | 5:40 AM |
| 5 | Subida a Roble Oeste | 5:42 AM |
| 6 | Residencial Las Cascadas Etapa 2 | 5:43 AM |
| 7 | Residencial Las Cascadas Etapa 1 | 5:44 AM |
| 8 | Casa de Mata | 5:46 AM |
| 9 | Residencial Los Angeles | 5:48 AM |
| 10 | Entrada a Aguadulce | 5:50 AM |
| 11 | Una cuadra adelante de los Churraquitos | 5:52 AM |
| 12 | Autolote Las Hadas | 5:53 AM |
| 13 | Panaderia | 5:54 AM |
| 14 | Entrada a las Hadas | 5:54 AM |
| 15 | Loarque(atras de Ferreteria Alutec) | 5:58 AM |
| 16 | Loarque (despues del puente) | 5:59 AM |
| 17 | Loarque (Frenta a la Iglesia Catolica) | 6:00 AM |
| 18 | Loarque (Frente al mercadito Memo) | 6:00 AM |
| 19 | Loarque (frente a la entrada de rio Grande) | 6:01 AM |
| 20 | Loarque (Frente al porton cerrado) | 6:01 AM |
| 21 | Loarque (salida a la international) | 6:02 AM |
| 22 | Llegando a Unitec | 6:15 AM |
Las Hadas
Viernes · Mañana
| # | Estación | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Saliendo de UNITEC | 6:20 AM |
| 2 | Res. Copacabana | 6:30 AM |
| 3 | Roble Oeste | 6:32 AM |
| 4 | Roble Oeste (iglesia Mormona) | 6:33 AM |
| 5 | Subida a Roble Oeste | 6:34 AM |
| 6 | Residencial Las Cascadas Etapa 2 | 6:35 AM |
| 7 | Residencial Las Cascadas Etapa 1 | 6:36 AM |
| 8 | Casa de Mata | 6:37 AM |
| 9 | Residencial Los Angeles | 6:38 AM |
| 10 | Entrada a Aguadulce | 6:39 AM |
| 11 | Una cuadra adelante de los Churraquitos | 6:40 AM |
| 12 | Autolote Las Hadas | 6:41 AM |
| 13 | Panaderia | 6:42 AM |
| 14 | Entrada a las Hadas | 6:43 AM |
| 15 | Puente las Uvas | 6:44 AM |
| 16 | Las Uvas Mercadito | 6:45 AM |
| 17 | Las Uvas Retorno | 6:46 AM |
| 18 | Las Uvas Porton 29 | 6:47 AM |
| 19 | Las Uvas Porton 27 | 6:48 AM |
| 20 | El Sauce | 6:49 AM |
| 21 | Rotonda Lomas de Toncontin | 6:50 AM |
| 22 | Puente de Lomas de Toncontin | 6:51 AM |
| 23 | Campo del Fhis | 6:52 AM |
| 24 | Residencial Godoy | 6:53 AM |
| 25 | Fuerza Aérea | 6:54 AM |
| 26 | Palma Real | 6:55 AM |
| 27 | UTH | 6:56 AM |
| 28 | Llegando a Unitec | 7:15 AM |
Las Hadas
Viernes · Tarde
| # | Estación | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Saliendo UNITEC | 1:00 PM |
| 2 | La Colonia Las Hadas | 1:10 PM |
| 3 | Roble Oeste | 1:14 PM |
| 4 | Roble Oeste (iglesia Mormona) | 1:15 PM |
| 5 | Residencial Las Cascadas Etapa 2 | 1:16 PM |
| 6 | Residencial Las Cascadas Etapa 1 | 1:17 PM |
| 7 | Entrada a Las Hadas | 1:18 PM |
| 8 | Casa de Mata | 1:19 PM |
| 9 | Entrada La America | 1:20 PM |
| 10 | Entrada a Aguadulce | 1:21 PM |
| 11 | Churrasquitos | 1:22 PM |
| 12 | Autolote Las Hadas | 1:28 PM |
| 13 | Rotonda Lomas de Toncontin | 1:30 PM |
| 14 | Puente de Lomas de Toncontin | 1:32 PM |
| 15 | Campo del Fhis | 1:34 PM |
| 16 | Residencial Godoy | 1:36 PM |
| 17 | Fuerza Aérea | 1:38 PM |
| 18 | Palma Real | 1:40 PM |
| 19 | Llegando a UNITEC | 2:00 PM |
Las Hadas
Viernes · Tarde
| # | Estación | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Saliendo UNITEC | 2:30 PM |
| 2 | UTH | 2:38 PM |
| 3 | Cañada | 2:40 PM |
| 4 | Gasolinera Shell | 2:43 PM |
| 5 | Entrada La Pepsi | 2:45 PM |
| 6 | ALLA | 2:47 PM |
| 7 | Supermercado La Colonia Las Hadas | 2:51 PM |
| 8 | Res. Copacabana | 2:52 PM |
| 9 | Roble Oeste | 2:54 PM |
| 10 | Roble Oeste (iglesia Mormona) | 3:00 PM |
| 11 | Subida a Roble Oeste | 3:01 PM |
| 12 | Residencial Las Cascadas Etapa 2 | 3:02 PM |
| 13 | Residencial Las Cascadas Etapa 1 | 3:03 PM |
| 14 | Casa de Mata | 3:04 PM |
| 15 | Residencial Los Angeles | 3:05 PM |
| 16 | Entrada a Aguadulce | 3:06 PM |
| 17 | Una cuadra adelante de los Churraquitos | 3:07 PM |
| 18 | Autolote Las Hadas | 3:08 PM |
| 19 | Panaderia | 3:09 PM |
| 20 | Entrada a las Hadas | 3:10 PM |
| 21 | Puente las Uvas | 3:11 PM |
| 22 | Rotonda Lomas de Toncontin | 3:12 PM |
| 23 | Puente de Lomas de Toncontin | 3:13 PM |
| 24 | Campo del Fhis | 3:14 PM |
| 25 | Residencial Godoy | 3:15 PM |
| 26 | Fuerza Aérea | 3:16 PM |
| 27 | Palma Real | 3:17 PM |
| 28 | Llegando a UNITEC | 3:50 PM |
Las Hadas
Viernes · Tarde
| # | Estación | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Saliendo UNITEC | 5:20 PM |
| 2 | Jardines de Loarque (entradndo por International School) | 5:35 PM |
| 3 | Loarque (Frenta a la Iglesia Catolica) | 5:37 PM |
| 4 | Loarque (despues del puente) | 5:42 PM |
| 5 | plaza loarque | 5:44 PM |
| 6 | Palma Real | 5:45 PM |
| 7 | Fuerza Aérea | 5:47 PM |
| 8 | Residencial Godoy | 5:50 PM |
| 9 | FHIS | 5:52 PM |
| 10 | Puente Lomas del Toncontín | 6:00 PM |
| 11 | Rotonda Lomas del Tontonín | 6:02 PM |
| 12 | Supermercados La Colonia Las Hadas | 6:04 PM |
| 13 | Res. Copacabana | 6:06 PM |
| 14 | Roble Oeste | 6:08 PM |
| 15 | Roble Oeste (iglesia Mormona) | 6:10 PM |
| 16 | Residencial Las Cascadas Etapa 2 | 6:11 PM |
| 17 | Residencial Las Cascadas Etapa 1 | 6:12 PM |
| 18 | Casa de Mata | 6:13 PM |
| 19 | Residencial Los Angeles | 6:14 PM |
| 20 | Entrada a Aguadulce | 6:15 PM |
| 21 | los Churraquitos | 6:16 PM |
| 22 | Autolote Las Hadas | 6:17 PM |
| 23 | Llegando a UNITEC | 6:40 PM |